![]() |
vs | ![]() |
| Sokół Stary Sącz | Dobrzanka Dobra | |
|---|---|---|
| 2011-11-11 13:00 | ||
| Stary Sącz | ||

Miło nam poinformować, że dzisiaj, czyli 2012.02.23
Artur Brzeń
obchodzi 19. urodziny
Wszystkiego naj... naj... najlepszego i wielu wspaniałych bramek w barwach Dobrzanki!
| 2012.02.19 | Treningi "Girls" |
| 2012.02.20 do 2012.02.26 |
Treningi Trampkarzy |
| 2012.02.20 do 2002.01.27 |
Treningi dla Juniorów i Seniorów na najbliższy tydzień! |
| Klub | Mecze | Pkt. |
|---|---|---|
| KS Zakopane | 15 | 37 |
| Poroniec Poronin | 15 | 34 |
| Łosoś Łososina Dolna | 15 | 33 |
| Dobrzanka Dobra | 15 | 24 |
| Jordan Jordanów | 15 | 23 |
| LKS Kobylanka | 15 | 23 |
| LKS Szaflary | 15 | 23 |
| Zuber Krynica Zdrój | 15 | 22 |
| Gród Podegrodzie | 15 | 22 |
| Glinik Gorlice | 14 | 20 |
| AKS Ujanowice | 15 | 19 |
| ULKS Korzenna | 14 | 19 |
| Poprad Rytro | 15 | 17 |
| LKS Uście Gorlickie | 15 | 12 |
| Olimpia Pisarzowa | 15 | 11 |
| Sokół Stary Sącz | 15 | 1 |
| Klub | Mecze | Pkt. |
|---|---|---|
| Glinik Gorlice | 15 | 41 |
| Poprad Muszyna | 15 | 36 |
| Gród Podegrodzie | 15 | 33 |
| MKS Limanovia Limanowa | 15 | 30 |
| Sokół Słopnice | 15 | 27 |
| Dobrzanka Dobra | 15 | 27 |
| Płomień Limanowa | 15 | 25 |
| Kolejarz Stróże | 15 | 25 |
| Barciczanka Barcice | 15 | 19 |
| Helena Nowy Sącz | 15 | 16 |
| Hart Tęgoborze | 15 | 16 |
| Grybovia Grybów | 15 | 11 |
| Sokół Stary Sącz | 15 | 11 |
| Orzeł Wojnarowa | 15 | 10 |
| KS Tymbark | 15 | 9 |
| Laskovia Laskowa | 15 | 5 |
| Klub | Mecze | Pkt. |
|---|---|---|
| Sandecja II Nowy Sącz | 15 | 39 |
| KS Sokół Słopnice | 14 | 37 |
| Poprad Muszyna | 14 | 36 |
| Glinik Gorlice | 13 | 30 |
| Helena Nowy Sącz | 15 | 26 |
| Sokół Stary Sącz | 15 | 23 |
| Dunajec/Start II Nowy Sącz | 14 | 23 |
| Grybovia Grybów | 14 | 22 |
| Dobrzanka Dobra | 15 | 19 |
| Gród Podegrodzie | 15 | 17 |
| Biegoniczanka Nowy Sącz | 15 | 16 |
| MKS Limanovia Limanowa | 15 | 15 |
| Poprad Rytro | 15 | 14 |
| Kolejarz Stróże | 13 | 11 |
| Nawoj Nawojowa | 14 | 4 |
| Barciczanka Barcice | 14 | 0 |
kto strzelił w sączu bramki jun.młod.?
2012-02-22 22:53:08jak juniorzy na turnieju w sączu?
2012-02-22 12:08:21sory to mialo byc H-k
2012-02-22 10:23:22a beda wyniki z turnieju wewnetrznrgo z rocznika 97 i mlodsi?
2012-02-22 10:22:37Kadra na jutro podana!
2012-02-21 21:20:30 zobacz starsze wpisy »
Kolejka 1 - 13 sierpnia
| KS Zakopane | 3-0 | Dobrzanka Dobra | 13 sierpnia, 17:30 |
| (wo) | |||
| przerwany po I połowie przy stanie 1-0; goście nie wyszli na drugą połowę | |||
| Poroniec Poronin | 2-0 | Gród Podegrodzie | 13 sierpnia, 16:30 |
| Jordan Jordanów | 2-1 | Glinik Gorlice | 13 sierpnia, 17:30 |
| LKS Szaflary | 3-1 | Olimpia Pisarzowa | 13 sierpnia, 17:30 |
| AKS Ujanowice | 5-2 | ULKS Korzenna | 13 sierpnia, 17:30 |
| Zuber Krynica Zdrój | 2-4 | LKS Kobylanka | 13 sierpnia, 17:30 |
| LKS Uście Gorlickie | 2-2 | Poprad Rytro | 13 sierpnia, 17:30 |
| Łosoś Łososina Dolna | 3-0 | Sokół Stary Sącz | 13 sierpnia, 17:30 |
| Dobrzanka Dobra | 2-2 | Łosoś Łososina Dolna | 15 sierpnia, 17:30 |
| ULKS Korzenna | 3-2 | Zuber Krynica Zdrój | 15 sierpnia, 17:30 |
| Olimpia Pisarzowa | 1-4 | AKS Ujanowice | 15 sierpnia, 17:30 |
| Glinik Gorlice | 4-1 | LKS Szaflary | 15 sierpnia, 17:30 |
| Gród Podegrodzie | 1-4 | Jordan Jordanów | 15 sierpnia, 17:30 |
| KS Zakopane | 4-0 | Poroniec Poronin | 15 sierpnia, 17:30 |
| Sokół Stary Sącz | 0-1 | Poprad Rytro | 5 października, 16:30 |
| LKS Uście Gorlickie | 0-5 | LKS Kobylanka | 15 sierpnia, 17:30 |
| Poroniec Poronin | 3-2 | Dobrzanka Dobra | 21 sierpnia, 14:00 |
| Jordan Jordanów | 0-1 | KS Zakopane | 20 sierpnia, 17:00 |
| LKS Szaflary | 3-1 | Gród Podegrodzie | 21 sierpnia, 17:00 |
| AKS Ujanowice | 1-1 | Glinik Gorlice | 21 sierpnia, 17:00 |
| Zuber Krynica Zdrój | 1-0 | Olimpia Pisarzowa | 21 sierpnia, 17:00 |
| LKS Uście Gorlickie | 1-2 | ULKS Korzenna | 21 sierpnia, 11:00 |
| Łosoś Łososina Dolna | 4-1 | Poprad Rytro | 21 sierpnia, 14:00 |
| LKS Kobylanka | 7-0 | Sokół Stary Sącz | 20 sierpnia, 17:00 |
| Dobrzanka Dobra | 0-3 | Poprad Rytro | 28 sierpnia, 11:00 |
| LKS Kobylanka | 1-2 | Łosoś Łososina Dolna | 27 sierpnia, 17:00 |
| Olimpia Pisarzowa | 2-0 | LKS Uście Gorlickie | 28 sierpnia, 14:00 |
| Glinik Gorlice | 0-1 | Zuber Krynica Zdrój | 27 sierpnia, 17:00 |
| Gród Podegrodzie | 2-0 | AKS Ujanowice | 28 sierpnia, 17:00 |
| KS Zakopane | 2-1 | LKS Szaflary | 28 sierpnia, 16:00 |
| Poroniec Poronin | 3-1 | Jordan Jordanów | 28 sierpnia, 17:00 |
| Sokół Stary Sącz | 0-1 | ULKS Korzenna | 28 sierpnia, 14:00 |
| Jordan Jordanów | 2-0 | Dobrzanka Dobra | 4 września, 17:00 |
| LKS Szaflary | 2-1 | Poroniec Poronin | 4 września, 14:00 |
| AKS Ujanowice | 0-2 | KS Zakopane | 4 września, 11:00 |
| Zuber Krynica Zdrój | 5-0 | Gród Podegrodzie | 4 września, 17:00 |
| LKS Uście Gorlickie | 0-3 | Glinik Gorlice | 3 września, 17:00 |
| Sokół Stary Sącz | 1-3 | Olimpia Pisarzowa | 4 września, 11:00 |
| Łosoś Łososina Dolna | 6-0 | ULKS Korzenna | 4 września, 17:00 |
| LKS Kobylanka | 1-2 | Poprad Rytro | 3 września, 17:00 |
| Dobrzanka Dobra | 2-2 | LKS Kobylanka | 11 września, 16:30 |
| ULKS Korzenna | 0-3 | Poprad Rytro | 11 września, 11:00 |
| Olimpia Pisarzowa | 3-4 | Łosoś Łososina Dolna | 11 września, 16:30 |
| Glinik Gorlice | 2-0 | Sokół Stary Sącz | 10 września, 16:00 |
| Gród Podegrodzie | 2-0 | LKS Uście Gorlickie | 11 września, 16:30 |
| KS Zakopane | 4-1 | Zuber Krynica Zdrój | 11 września, 16:30 |
| Poroniec Poronin | 3-2 | AKS Ujanowice | 11 września, 16:30 |
| Jordan Jordanów | 3-1 | LKS Szaflary | 11 września, 16:30 |
| LKS Szaflary | 3-0 | Dobrzanka Dobra | 18 września, 16:30 |
| AKS Ujanowice | 1-0 | Jordan Jordanów | 18 września, 14:00 |
| Zuber Krynica Zdrój | 0-3 | Poroniec Poronin | 18 września, 16:30 |
| LKS Uście Gorlickie | 0-2 | KS Zakopane | 18 września, 16:30 |
| Sokół Stary Sącz | 0-4 | Gród Podegrodzie | 18 września, 16:30 |
| Łosoś Łososina Dolna | 2-0 | Glinik Gorlice | 18 września, 16:30 |
| LKS Kobylanka | 4-0 | ULKS Korzenna | 17 września, 16:30 |
| Olimpia Pisarzowa | 1-1 | Poprad Rytro | 18 września, 16:00 |
| Dobrzanka Dobra | 6-0 | ULKS Korzenna | 25 września, 11:00 |
| Olimpia Pisarzowa | 4-1 | LKS Kobylanka | 25 września, 16:00 |
| Glinik Gorlice | 1-1 | Poprad Rytro | 24 września, 16:00 |
| Gród Podegrodzie | 2-3 | Łosoś Łososina Dolna | 25 września, 16:00 |
| KS Zakopane | 1-0 | Sokół Stary Sącz | 25 września, 14:00 |
| Poroniec Poronin | 3-0 | LKS Uście Gorlickie | 25 września, 14:00 |
| (wo) | |||
| drużyna gości nie stawiła się na spotkanie | |||
| Jordan Jordanów | 2-0 | Zuber Krynica Zdrój | 25 września, 16:00 |
| LKS Szaflary | 0-0 | AKS Ujanowice | 25 września, 14:00 |
| AKS Ujanowice | 3-3 | Dobrzanka Dobra | 2 października, 16:00 |
| Zuber Krynica Zdrój | 1-0 | LKS Szaflary | 2 października, 16:00 |
| LKS Uście Gorlickie | 5-1 | Jordan Jordanów | 2 października, 16:00 |
| Sokół Stary Sącz | 0-0 | Poroniec Poronin | 2 października, 12:00 |
| Łosoś Łososina Dolna | 2-2 | KS Zakopane | 1 października, 16:00 |
| LKS Kobylanka | 3-5 | Glinik Gorlice | 1 października, 16:00 |
| ULKS Korzenna | 2-0 | Olimpia Pisarzowa | 2 października, 11:00 |
| Gród Podegrodzie | 2-1 | Poprad Rytro | 1 października, 16:00 |
| Dobrzanka Dobra | 4-0 | Olimpia Pisarzowa | 9 października, 15:30 |
| Glinik Gorlice | - | ULKS Korzenna | 20 listopada, 11:00 |
| Gród Podegrodzie | 2-2 | LKS Kobylanka | 9 października, 15:30 |
| KS Zakopane | 3-1 | Poprad Rytro | 9 października, 15:30 |
| Poroniec Poronin | 1-0 | Łosoś Łososina Dolna | 9 października, 15:30 |
| Jordan Jordanów | 1-0 | Sokół Stary Sącz | 9 października, 15:00 |
| LKS Szaflary | 3-2 | LKS Uście Gorlickie | 9 października, 13:00 |
| AKS Ujanowice | 1-2 | Zuber Krynica Zdrój | 9 października, 11:00 |
| Zuber Krynica Zdrój | 2-4 | Dobrzanka Dobra | 16 października, 15:30 |
| LKS Uście Gorlickie | 2-2 | AKS Ujanowice | 16 października, 15:30 |
| Sokół Stary Sącz | 0-3 | LKS Szaflary | 16 października, 15:30 |
| Łosoś Łososina Dolna | 3-0 | Jordan Jordanów | 16 października, 15:30 |
| LKS Kobylanka | 2-0 | KS Zakopane | 15 października, 15:30 |
| ULKS Korzenna | 3-2 | Gród Podegrodzie | 16 października, 11:00 |
| Olimpia Pisarzowa | 2-3 | Glinik Gorlice | 16 października, 13:00 |
| Poroniec Poronin | 2-0 | Poprad Rytro | 16 października, 15:30 |
| Dobrzanka Dobra | - | Glinik Gorlice | |
| Gród Podegrodzie | - | Olimpia Pisarzowa | |
| KS Zakopane | - | ULKS Korzenna | |
| Poroniec Poronin | - | LKS Kobylanka | |
| Jordan Jordanów | - | Poprad Rytro | |
| LKS Szaflary | - | Łosoś Łososina Dolna | |
| AKS Ujanowice | - | Sokół Stary Sącz | |
| Zuber Krynica Zdrój | - | LKS Uście Gorlickie | 23 października, 15:30 |
| LKS Uście Gorlickie | - | Dobrzanka Dobra | |
| Sokół Stary Sącz | - | Zuber Krynica Zdrój | |
| Łosoś Łososina Dolna | - | AKS Ujanowice | |
| LKS Kobylanka | - | Jordan Jordanów | |
| ULKS Korzenna | - | Poroniec Poronin | |
| Olimpia Pisarzowa | - | KS Zakopane | |
| Glinik Gorlice | - | Gród Podegrodzie | |
| LKS Szaflary | - | Poprad Rytro |
| Dobrzanka Dobra | - | Gród Podegrodzie | |
| KS Zakopane | - | Glinik Gorlice | |
| Poroniec Poronin | - | Olimpia Pisarzowa | |
| Jordan Jordanów | - | ULKS Korzenna | |
| LKS Szaflary | - | LKS Kobylanka | |
| AKS Ujanowice | - | Poprad Rytro | |
| Zuber Krynica Zdrój | - | Łosoś Łososina Dolna | |
| LKS Uście Gorlickie | - | Sokół Stary Sącz |
| Sokół Stary Sącz | - | Dobrzanka Dobra | |
| Łosoś Łososina Dolna | - | LKS Uście Gorlickie | |
| LKS Kobylanka | - | AKS Ujanowice | |
| ULKS Korzenna | - | LKS Szaflary | |
| Olimpia Pisarzowa | - | Jordan Jordanów | |
| Glinik Gorlice | - | Poroniec Poronin | |
| Gród Podegrodzie | - | KS Zakopane | |
| Zuber Krynica Zdrój | - | Poprad Rytro |
| Sokół Stary Sącz | - | Łosoś Łososina Dolna | |
| Dobrzanka Dobra | - | KS Zakopane | |
| Gród Podegrodzie | - | Poroniec Poronin | |
| Glinik Gorlice | - | Jordan Jordanów | |
| Olimpia Pisarzowa | - | LKS Szaflary | |
| ULKS Korzenna | - | AKS Ujanowice | |
| LKS Kobylanka | - | Zuber Krynica Zdrój | |
| Poprad Rytro | - | LKS Uście Gorlickie |
| Poprad Rytro | - | Sokół Stary Sącz | |
| LKS Kobylanka | - | LKS Uście Gorlickie | |
| Łosoś Łososina Dolna | - | Dobrzanka Dobra | |
| Zuber Krynica Zdrój | - | ULKS Korzenna | |
| AKS Ujanowice | - | Olimpia Pisarzowa | |
| LKS Szaflary | - | Glinik Gorlice | |
| Jordan Jordanów | - | Gród Podegrodzie | |
| Poroniec Poronin | - | KS Zakopane |
| Sokół Stary Sącz | TerminarzNa Sezon 2011/2012.. więcejMacieKK10 2010-10-04 16:12:11, czytane 505 razy
Skomentowano 0 razy wyników: 1, strona 1 z 1 powrót
wizyt: 594765 online: 12
Copyrighy © LKS Dobrzanka 2010
realizacja: projektowanie stron www Limanowa - intellect.pl
|