![]() |
vs | ![]() |
| Sokół Stary Sącz | Dobrzanka Dobra | |
|---|---|---|
| 2011-11-11 13:00 | ||
| Stary Sącz | ||

Miło nam poinformować, że dzisiaj, czyli 2012.02.23
Artur Brzeń
obchodzi 19. urodziny
Wszystkiego naj... naj... najlepszego i wielu wspaniałych bramek w barwach Dobrzanki!
| 2012.02.19 | Treningi "Girls" |
| 2012.02.20 do 2012.02.26 |
Treningi Trampkarzy |
| 2012.02.20 do 2002.01.27 |
Treningi dla Juniorów i Seniorów na najbliższy tydzień! |
| Klub | Mecze | Pkt. |
|---|---|---|
| KS Zakopane | 15 | 37 |
| Poroniec Poronin | 15 | 34 |
| Łosoś Łososina Dolna | 15 | 33 |
| Dobrzanka Dobra | 15 | 24 |
| Jordan Jordanów | 15 | 23 |
| LKS Kobylanka | 15 | 23 |
| LKS Szaflary | 15 | 23 |
| Zuber Krynica Zdrój | 15 | 22 |
| Gród Podegrodzie | 15 | 22 |
| Glinik Gorlice | 14 | 20 |
| AKS Ujanowice | 15 | 19 |
| ULKS Korzenna | 14 | 19 |
| Poprad Rytro | 15 | 17 |
| LKS Uście Gorlickie | 15 | 12 |
| Olimpia Pisarzowa | 15 | 11 |
| Sokół Stary Sącz | 15 | 1 |
| Klub | Mecze | Pkt. |
|---|---|---|
| Glinik Gorlice | 15 | 41 |
| Poprad Muszyna | 15 | 36 |
| Gród Podegrodzie | 15 | 33 |
| MKS Limanovia Limanowa | 15 | 30 |
| Sokół Słopnice | 15 | 27 |
| Dobrzanka Dobra | 15 | 27 |
| Płomień Limanowa | 15 | 25 |
| Kolejarz Stróże | 15 | 25 |
| Barciczanka Barcice | 15 | 19 |
| Helena Nowy Sącz | 15 | 16 |
| Hart Tęgoborze | 15 | 16 |
| Grybovia Grybów | 15 | 11 |
| Sokół Stary Sącz | 15 | 11 |
| Orzeł Wojnarowa | 15 | 10 |
| KS Tymbark | 15 | 9 |
| Laskovia Laskowa | 15 | 5 |
| Klub | Mecze | Pkt. |
|---|---|---|
| Sandecja II Nowy Sącz | 15 | 39 |
| KS Sokół Słopnice | 14 | 37 |
| Poprad Muszyna | 14 | 36 |
| Glinik Gorlice | 13 | 30 |
| Helena Nowy Sącz | 15 | 26 |
| Sokół Stary Sącz | 15 | 23 |
| Dunajec/Start II Nowy Sącz | 14 | 23 |
| Grybovia Grybów | 14 | 22 |
| Dobrzanka Dobra | 15 | 19 |
| Gród Podegrodzie | 15 | 17 |
| Biegoniczanka Nowy Sącz | 15 | 16 |
| MKS Limanovia Limanowa | 15 | 15 |
| Poprad Rytro | 15 | 14 |
| Kolejarz Stróże | 13 | 11 |
| Nawoj Nawojowa | 14 | 4 |
| Barciczanka Barcice | 14 | 0 |
kto strzelił w sączu bramki jun.młod.?
2012-02-22 22:53:08jak juniorzy na turnieju w sączu?
2012-02-22 12:08:21sory to mialo byc H-k
2012-02-22 10:23:22a beda wyniki z turnieju wewnetrznrgo z rocznika 97 i mlodsi?
2012-02-22 10:22:37Kadra na jutro podana!
2012-02-21 21:20:30 zobacz starsze wpisy »Juniorzy młodsi powtórzyli wczorajszy sukces juniorów starszych również zajmując 3. miejsce w tym samym turnieju. Zwycięzcą została LImanovia I natomiast drugą lokatę zajęła Limanovia II. Nasi juniorzy w grupie mierzyli się z drużynami Płomienia Limanowa oraz Wierchów Pasierbiec.
W pierwszym pojedynku Dobrzanka łatwo ograła Płomień 3:1. Gole zdobywali: Alan Jantos, Łukasz Czyrnek i Kamil Chochół.
W drugim meczu juniorzy młodsi zapewnili sobie awans wygrywając nie bez problemów 1:0 po golu Maćka Kuliga.
W finałach czekały dwie reprezentacje Limanovi. W pierwszym meczu, pomiędzy obiema ekipami padł wynik 5:1 dla Limanovi I, z którą już w następnym spotkaniu miała zmierzyć się Dobrzanka.W tym fascynując, bardzo dobrym meczu padł remis 1:1. Strzelcem okazał się Łukasz Chochół, który wykorzystał rzut karny. Po 5-cio minutowej przerwie Bad Boys czekał jeszcze pojedynek z Limanovią II. Zmęczeni dobrzanie ulegli 1:4. Wynik jednak nie oddaje przebiegu i obrazu meczu. Jedyne trafienie w tym meczu zaliczył Kamil Chochół który w bardzo ładny dla oka sposób pokonał bramkarza rywali z rzutu karnego.